Стоимость продукции уточняйте у менеджера.
Оставить заявку| Наименование | Артикул | Ширина гидр. сечения | Ширина | Длина | Высота | Материал | Класс напгрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | В1005С/2 | DN 100 | 136 | 500 | 13.5 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | B1021D | DN 100 | 149 | 500 | 24 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | B1021E | DN 100 | 149 | 498 | 24 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | B1121E | DN 110 | 160 | 498 | 32 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | B1521E | DN 150 | 198 | 500 | 21 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | В2029C | DN 200 | 287 | 500 | 29 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | P2005C | DN 200 | 236 | 498 | 30 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | B1521E | DN 150 | 198 | 500 | 21 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | B1621E | DN 160 | 208 | 498 | 34 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | P2018D | DN 200 | 236 | 500 | 18 | СЧ | D400 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | P2018E | DN 200 | 236 | 500 | 18 | ВЧ-50 | E600 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | В2029E | DN 200 | 287 | 500 | 31 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | В2036F | DN 200 | 316 | 498 | 50 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 E600 F900 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | В3025С | DN 300 | 350 | 500 | 25 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | В3025E | DN 300 | 350 | 500 | 25 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | ВЧ75200 | 200 | 750 | 27 | CЧ-20/ВЧ-50 | A15 B125 C250 | |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | Р3030AС | 286 | 286 | 23.5 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 | |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | 250 | 750 | 27 | CЧ-20/ВЧ-50 | A15 B125 C250 | ||
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | P1005C | DN 100 | 136 | 498 | 15 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | ВL3025E | DN 300 | 387 | 500 | 25 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | 300 | 750 | 27 | CЧ-20/ВЧ-50 | A15 B125 C250 | ||
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | B3036F | DN 300 | 416 | 498 | 70 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 E600 F900 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | P1505C | DN 150 | 186 | 498 | 21 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | 350 | 750 | 27 | CЧ-20/ВЧ-50 | A15 B125 C250 | ||
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | В4025C | DN 400 | 450 | 500 | 25 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | В4025E | DN 400 | 450 | 500 | 25 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | 400 | 750 | 27 | CЧ-20/ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 | ||
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | 500 | 750 | 27 | CЧ-20/ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 | ||
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | В5035C | DN 500 | 633 | 500 | 35 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | В5035E | DN 500 | 633 | 500 | 35 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Решетка чугунная щелевая SteeStart DN 100, кл. С 250 | В1005С | DN 100 | 136 | 500 | 13.5 | ВЧ-50 | A15 B125 C250 |
В поверхностных водоотводных системах используются специальные пластиковые, бетонные и полимербетонные лотки, на которые устанавливаются дождеприемные конструкции.
Решетки из чугуна защищают водоотводные лотки от попадания крупного мусора, предотвращают засорение желоба. Изделия способствуют безопасному перемещению пешеходов и транспорта.
Конструкции обеспечивают ливневой канализации пропускную способность в соответствии с заранее рассчитанным объемом стоков — для этого подбираются размеры изделия и сечение прутьев.
В ассортименте есть изделия на пластиковые лотки различных размеров. При необходимости оказываем услуги по гидравлическому расчету и подбору чугунных решеток для ливневой канализации.
В нашей компании работают только опытные специалисты. Мы реализуем продукцию собственного производства, изготовленную на новом, современном оборудовании с соблюдением норм и требований ГОСТ.
Гарантируем исполнение обязательств точно в сроки и в соответствии с всеми условиями поставки.
Индивидуальный подход к каждому заказу. Предусмотрена гибкая система скидок. Работаем без посредников
Вся продукция соответствуют современным стандартам ГОСТ и ТУ, действующим на территории России
Наша компания отлично зарекомендовала себя как надежного партнера и ответственного поставщика
Адрес : г. Краснодар,
Телефон для заявок :
Email для заявок :
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу нашего сайта, анализировать трафик и персонализировать контент. Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других подобных технологий. Узнайте больше в Предупреждении об использовании файлов cookie.
Выберите, какие файлы cookie вы разрешаете: