Стоимость продукции уточняйте у менеджера.
Оставить заявку| Наименование | Артикул | Ширина гидр. сечения | Ширина | Длина | Высота | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетка ячеистая SteeProm 80 | RSPR80NS01 | DN 80 | 106 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка ячеистая SteeProm 100 | RSPR100NS01 | DN 100 | 126 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка ячеистая SteeProm 120 | RSPR120NS01 | DN 120 | 146 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка ячеистая SteeProm 150 | RSPR150NS01 | DN 150 | 176 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка ячеистая SteeProm 170 | RSPR170NS01 | DN 170 | 196 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка ячеистая SteeProm 200 | RSPR200NS01 | DN 200 | 226 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка ячеистая SteeProm 230 | RSPR230NS01 | DN 230 | 256 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка ячеистая SteeProm 250 | RSPR250NS01 | DN 250 | 276 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка ячеистая SteeProm 300 | RSPR300NS01 | DN 300 | 326 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка ячеистая SteeProm 400 | RSPR400NS01 | DN 400 | 436 | 998 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка ячеистая SteeProm 500 | RSPR500NS01 | DN 500 | 536 | 998 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка ячеистая SteeProm 600 | RSPR600NS01 | DN 600 | 636 | 998 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка щелевая SteeProm 80 | RSPR80NS05 | DN 80 | 106 | 498 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка щелевая SteeProm 100 | RSPR100NS05 | DN 100 | 126 | 498 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка щелевая SteeProm 120 | RSPR120NS05 | DN 120 | 146 | 498 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка щелевая SteeProm 150 | RSPR150NS05 | DN 150 | 176 | 498 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка щелевая SteeProm 170 | RSPR170NS05 | DN 170 | 196 | 498 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка щелевая SteeProm 200 | RSPR200NS05 | DN 200 | 226 | 498 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка щелевая SteeProm 230 | RSPR230NS05 | DN 230 | 256 | 498 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка щелевая SteeProm 250 | RSPR250NS05 | DN 250 | 276 | 498 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка щелевая SteeProm 300 | RSPR300NS05 | DN 300 | 326 | 498 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка щелевая SteeProm 400 | RSPR400NS05 | DN 400 | 436 | 498 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка щелевая SteeProm 500 | RSPR500NS05 | DN 500 | 536 | 498 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка щелевая SteeProm 600 | RSPR600NS05 | DN 600 | 636 | 498 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная SteeProm 80 | RSPR80NS02 | DN 80 | 106 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная SteeProm 100 | RSPR100NS02 | DN 100 | 126 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная SteeProm 120 | RSPR120NS02 | DN 120 | 146 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная SteeProm 150 | RSPR150NS02 | DN 150 | 176 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная SteeProm 170 | RSPR170NS02 | DN 170 | 196 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная SteeProm 200 | RSPR200NS02 | DN 200 | 226 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная SteeProm 230 | RSPR230NS02 | DN 230 | 256 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная SteeProm 250 | RSPR250NS02 | DN 250 | 276 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная SteeProm 300 | RSPR300NS02 | DN 300 | 326 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная SteeProm 400 | RSPR400NS02 | DN 400 | 436 | 998 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная SteeProm 500 | RSPR500NS02 | DN 500 | 536 | 998 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная SteeProm 600 | RSPR600NS02 | DN 600 | 636 | 998 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная щелевая SteeProm 80 | RSPR80NS03 | DN 80 | 106 | 1000 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная щелевая SteeProm 100 | RSPR100NS03 | DN 100 | 126 | 1000 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная щелевая SteeProm 120 | RSPR120NS03 | DN 120 | 146 | 1000 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная щелевая SteeProm 150 | RSPR150NS03 | DN 150 | 176 | 1000 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная щелевая SteeProm 170 | RSPR170NS03 | DN 170 | 196 | 1000 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная щелевая SteeProm 200 | RSPR200NS03 | DN 200 | 226 | 1000 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная щелевая SteeProm 230 | RSPR230NS03 | DN 230 | 256 | 1000 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная щелевая SteeProm 250 | RSPR250NS03 | DN 250 | 276 | 1000 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная щелевая SteeProm 300 | RSPR300NS03 | DN 300 | 326 | 1000 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная щелевая SteeProm 400 | RSPR400NS03 | DN 400 | 436 | 1000 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная щелевая SteeProm 500 | RSPR500NS03 | DN 500 | 536 | 1000 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка перфорированная щелевая SteeProm 600 | RSPR600NS03 | DN 600 | 636 | 1000 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка пластинчатая SteeProm 80 | RSPR80NS04 | DN 80 | 106 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка пластинчатая SteeProm 100 | RSPR100NS04 | DN 100 | 126 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка пластинчатая SteeProm 120 | RSPR120NS04 | DN 120 | 146 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка пластинчатая SteeProm 150 | RSPR150NS04 | DN 150 | 176 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка пластинчатая SteeProm 170 | RSPR170NS04 | DN 170 | 196 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка пластинчатая SteeProm 200 | RSPR200NS04 | DN 200 | 226 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка пластинчатая SteeProm 230 | RSPR230NS04 | DN 230 | 256 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка пластинчатая SteeProm 250 | RSPR250NS04 | DN 250 | 276 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка пластинчатая SteeProm 300 | RSPR300NS04 | DN 300 | 326 | 998 | 30 | Нержавеющая сталь |
| Решетка пластинчатая SteeProm 400 | RSPR400NS04 | DN 400 | 436 | 998 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка пластинчатая SteeProm 500 | RSPR500NS04 | DN 500 | 536 | 998 | 40 | Нержавеющая сталь |
| Решетка пластинчатая SteeProm 600 | RSPR600NS04 | DN 600 | 636 | 998 | 40 | Нержавеющая сталь |
Решетки серии SteeProm из нержавеющей стали производятся различных типов. Выбор конкретного вида решетки для применения на объекте зависит от эксплуатационных нагрузок, а также и необходимой пропускной способности.
Ячеистые и щелевые решетки обычно применяются на объектах, где есть нагрузки от переезда производственной техники. В зависимости от условий решетки могут быть выполнены из стали различной толщины и с необходимыми размерами ячеек или шагом между полосами.
Перфорированные решетки изготавливаются с разными формами и размещением перфорации. Такие решетки обычно устанавливаются в зонах, где нет тяжелых интенсивных нагрузок. Данные решетки имеют привлекательный дизайн.
Пластинчатые решетки представляют собой металлическую пластину с усиливающими ребрами, за счет того, что она имеет ширину меньше лотка по краям, образуются щели, куда и уходит жидкость. Данные решетки характеризуются небольшой пропускной способностью.
Решетки так же могут быть выполнены из оцинкованного или черного металла.
В нашей компании работают только опытные специалисты. Мы реализуем продукцию собственного производства, изготовленную на новом, современном оборудовании с соблюдением норм и требований ГОСТ.
Гарантируем исполнение обязательств точно в сроки и в соответствии с всеми условиями поставки.
Индивидуальный подход к каждому заказу. Предусмотрена гибкая система скидок. Работаем без посредников
Вся продукция соответствуют современным стандартам ГОСТ и ТУ, действующим на территории России
Наша компания отлично зарекомендовала себя как надежного партнера и ответственного поставщика
Адрес : г. Краснодар,
Телефон для заявок :
Email для заявок :
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу нашего сайта, анализировать трафик и персонализировать контент. Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других подобных технологий. Узнайте больше в Предупреждении об использовании файлов cookie.
Выберите, какие файлы cookie вы разрешаете: