Стоимость продукции уточняйте у менеджера.
Оставить заявку| Наименование | Артикул | Ширина гидр. сечения | Длина | Ширина | Высота | Вес | Класс нагрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоток водоотводный бетонный SteeStart DN 100 H 60, С 250 | В1060С | DN 100 | 138 | 500 | 60 | бетон | A15 B125 C250 |
| Лоток водоотводный бетонный SteeStart DN 100 H 125, С 250 | В10120С | DN 100 | 138 | 500 | 125 | бетон | A15 B125 C250 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 H 165 кл. E600 | B10165 | DN 100 | 163 | 1000 | 165 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 H 205 кл. E600 | B10205 | DN 100 | 163 | 1000 | 205 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 100 H 230 кл. E600 | B10230 | DN 100 | 163 | 1000 | 230 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лотки бетонные водоотводные SteePro DN100 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 100 | 165 | 1000 | 110 - 255 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лотки бетонные водоотводные SteePro DN 100 каскад | См. таблицу | DN 100 | 165 | 1000 | См. таблицу | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лотки водоотводные с уклоном SteePro DN100 | См. таблицу | DN 100 | 165 | 1000 | 110 - 255 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 110 H 130 кл. E600 | B11130 | DN 110 | 175 | 1000 | 130 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 110 H 180 кл. E600 | B11180 | DN 110 | 175 | 1000 | 180 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 110 H 230 кл. E600 | B11230 | DN 110 | 175 | 1000 | 230 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN110 каскад | См. таблицу | DN 110 | 175 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN110 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 110 | 175 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN110 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 110 | 175 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 H 190 кл. E 600 | B15190 | DN 150 | 210 | 1000 | 190 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 H 210 кл. E 600 | B15210 | DN 150 | 210 | 1000 | 210 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 150 H 260 кл. E 600 | B15260 | DN 150 | 210 | 1000 | 260 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN150 каскад | См. таблицу | DN 150 | 165 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Водоотводные лотки SteePro DN150 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 150 | 210 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN150 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 150 | 210 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 H 210 кл. E600 | B16210 | DN 160 | 228 | 1000 | 210 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 H 260 кл. E600 | B16260 | DN 160 | 228 | 1000 | 260 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 160 H 310 кл. E600 | B16310 | DN 160 | 228 | 1000 | 310 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN160 каскад | См. таблицу | DN 160 | 228 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN160 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 160 | 228 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN160 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 160 | 228 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 200 H 230 кл. E600 | B20230 | DN 200 | 300 | 1000 | 230 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 200 H 280 кл. E600 | В20280 | DN 200 | 300 | 1000 | 280 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 200 H 310 кл. E600 | В20310 | DN 200 | 300 | 1000 | 310 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 200 H 330 кл. E600 | B20330 | DN 200 | 300 | 1000 | 330 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN200 каскад | См. таблицу | DN 200 | 300 | 1000 | См. таблицу | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN200 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 200 | 300 | 1000 | См. таблицу | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN200 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 200 | 300 | 1000 | См. таблицу | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный SteePro M DN300 H310 | B30310M | DN 300 | 400 | 1000 | 310 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный SteePro M DN300 H360 | B30360M | DN 300 | 400 | 1000 | 360 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный SteePro M DN300 H410 | B30410M | DN 300 | 400 | 1000 | 410 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro M DN300 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 300 | 400 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro M DN300 каскадные | См. таблицу | DN 300 | 400 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro M DN300 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 300 | 400 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 300 H 310 кл. E600 | В30310 | DN 300 | 430 | 1000 | 310 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 300 H 360 кл. E600 | В30360 | DN 300 | 430 | 1000 | 360 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 300 H 410 кл. E600 | В30410 | DN 300 | 430 | 1000 | 410 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN300 каскадные | См. таблицу | DN 300 | 430 | 1000 | См. таблицу | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN300 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 300 | 430 | 1000 | См. таблицу | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN300 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 300 | 430 | 1000 | См. таблицу | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 400 H 400 кл. E600 | В40400 | DN 400 | 550 | 1000 | 400 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 400 H 450 кл. E600 | В40450 | DN 400 | 550 | 1000 | 450 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 400 H 500 кл. E600 | В40500 | DN 400 | 550 | 1000 | 500 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN400 каскадные | См. таблицу | DN 400 | 550 | 1000 | См. таблицу | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN400 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 400 | 550 | 1000 | См. таблицу | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN400 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 400 | 550 | 1000 | См. таблицу | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 500 H 400 кл. E600 | В50400 | DN 500 | 650 | 1000 | 400 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 500 H 500 кл. E600 | В50500 | DN 500 | 650 | 1000 | 500 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePro DN 500 H 550 кл. E 600 | В50550 | DN 500 | 650 | 1000 | 550 | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN500 каскадные | См. таблицу | DN 500 | 650 | 1000 | См. таблицу | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN500 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 500 | 650 | 1000 | См. таблицу | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePro DN500 вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 500 | 650 | 1000 | См. таблицу | бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 100 H 105, С250 | ВР10105 | DN 100 | 163 | 1000 | 105 | бетон | C250 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 100 H 130, С250 | BP10130 | DN 100 | 163 | 1000 | 130 | бетон | C250 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 100 H 155, С250 | BP10155 | DN 100 | 163 | 1000 | 155 | бетон | C250 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 100 H 165, С250 | BP10165 | DN 100 | 163 | 1000 | 165 | бетон | C250 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 100 H 190, С250 | BP10190 | DN 100 | 163 | 1000 | 190 | бетон | C250 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 100 H 215, С250 | BP10215 | DN 100 | 163 | 1000 | 215 | бетон | C250 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN100 каскадом | См. таблицу | DN 100 | 163 | 1000 | См. таблицу | бетон | C250 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN100 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 100 | 163 | 1000 | См. таблицу | бетон | C250 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN100 с вертикальным выпуском | BP10215 | DN 100 | 163 | 1000 | См. таблицу | бетон | C250 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 150 H 125, Е 600 | BP15125 | DN 150 | 250 | 1000 | 125 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 150 H 150, Е 600 | BP15150 | DN 150 | 250 | 1000 | 150 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 150 H 175, Е 600 | BP15175 | DN 150 | 250 | 1000 | 175 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 150 H 190, Е 600 | BP15190 | DN 150 | 250 | 1000 | 190 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 150 H 215, Е 600 | BP15215 | DN 150 | 250 | 1000 | 215 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 150 H 240, Е 600 | BP15240 | DN 150 | 250 | 1000 | 240 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 150 H 265, Е 600 | BP15265 | DN 150 | 250 | 1000 | 265 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 150 H 285, Е 600 | BP15285 | DN 150 | 250 | 1000 | 285 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 150 H 290, Е 600 | BP15290 | DN 150 | 250 | 1000 | 290 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN150 без уклона | См. таблицу | DN 150 | 250 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN150 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 150 | 250 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN150 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 150 | 250 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 200 H 170, Е 600 | BP20170 | DN 200 | 330 | 1000 | 170 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 200 H 195, Е 600 | BP20195 | DN 200 | 330 | 1000 | 195 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 200 H 220, Е 600 | BP20220 | DN 200 | 330 | 1000 | 220 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 200 H 245, Е 600 | BP20245 | DN 200 | 330 | 1000 | 245 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 200 H 265, Е 600 | BP20265 | DN 200 | 330 | 1000 | 265 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 500 H 350, Е 600 | ВР50350 | DN 500 | 650 | 1000 | 350 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 200 H 290, Е 600 | BP20290 | DN 200 | 330 | 1000 | 290 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 500 H 425, Е 600 | ВР50425 | DN 500 | 650 | 1000 | 425 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 200 H 315, Е 600 | BP20315 | DN 200 | 330 | 1000 | 315 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 500 H 450, Е 600 | ВР50450 | DN 500 | 650 | 1000 | 450 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 200 H 340, Е 600 | BP20340 | DN 200 | 330 | 1000 | 340 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 500 H 475, Е 600 | ВР50475 | DN 500 | 650 | 1000 | 475 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 200 H 365, Е 600 | BP20365 | DN 200 | 330 | 1000 | 365 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 500 H 500, Е 600 | ВР50500 | DN 500 | 650 | 1000 | 500 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN200 без уклона | См. таблицу | DN 200 | 330 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN200 без уклона с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 200 | 330 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN200 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 200 | 330 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 300 H 265, Е 600 | ВР30265 | DN 300 | 430 | 1000 | 265 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 300 H 290, Е 600 | ВР30290 | DN 300 | 430 | 1000 | 290 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 300 H 315, Е 600 | ВР30315 | DN 300 | 430 | 1000 | 315 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 300 H 340, Е 600 | ВР30340 | DN 300 | 430 | 1000 | 340 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 300 H365, Е 600 | ВР30365 | DN 300 | 430 | 1000 | 365 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 300 H 405, Е 600 | ВР30405 | DN 300 | 430 | 1000 | 405 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 300 H 430, Е 600 | ВР30430 | DN 300 | 430 | 1000 | 430 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 300 H 455, Е 600 | ВР30455 | DN 300 | 430 | 1000 | 455 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 300 H 480, Е 600 | ВР30480 | DN 300 | 430 | 1000 | 480 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 300 H 505, Е 600 | ВР30505 | DN 300 | 430 | 1000 | 505 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN300 без уклона | См. таблицу | DN 300 | 430 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN300 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 300 | 430 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN300 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 300 | 430 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 400 H 350, Е 600 | ВР40350 | DN 400 | 550 | 1000 | 350 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 400 H 375, Е 600 | ВР40375 | DN 400 | 550 | 1000 | 375 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 400 H 400, Е 600 | ВР40400 | DN 400 | 550 | 1000 | 400 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 400 H 425, Е 600 | ВР40425 | DN 400 | 550 | 1000 | 425 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 400 H 450, Е 600 | ВР40450 | DN 400 | 550 | 1000 | 450 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN400 без уклона | См. таблицу | DN 400 | 550 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN400 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 400 | 550 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN400 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 400 | 550 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 500 H 375, Е 600 | ВР50375 | DN 500 | 650 | 1000 | 375 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Лоток водоотводный бетонный SteePlus DN 500 H 400, Е 600 | ВР50400 | DN 500 | 650 | 1000 | 400 | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN500 без уклона | См. таблицу | DN 500 | 650 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN500 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 500 | 650 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlus DN500 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 500 | 650 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN150 каскадные | См. таблицу | DN 150 | 250 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN150 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 150 | 250 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN150 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 150 | 250 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN200 каскадные | См. таблицу | DN 200 | 330 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN200 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 200 | 330 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN200 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 200 | 330 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN300 каскад | См. таблицу | DN 300 | 430 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN300 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 300 | 430 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN300 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 300 | 430 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN400 без уклона | См. таблицу | DN 400 | 550 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN400 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 400 | 550 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN400 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 400 | 550 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN500 без уклона | См. таблицу | DN 500 | 650 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN500 с уклоном 0,5% | См. таблицу | DN 500 | 650 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
| Бетонные водоотводные лотки SteePlusPro DN500 с вертикальным выпуском | См. таблицу | DN 500 | 650 | 1000 | См. таблицу | Бетон | A15 B125 C250 D400 E600 |
Чтобы закрыть верх бетонных водоотводных лотков, покупают чугунные решетки. Такая система выглядит презентабельнее, чем открытая. Между собой элементы решетки из чугуна соединяются за счет специальных пазов, и конструкция практически сливается с дорожным покрытием.
В каталоге большой выбор ЖБИ разных размеров, диаметров и форм. Также доступны моноблоки полимербетонные и пескоуловители к ним.
В нашей компании работают только опытные специалисты. Мы реализуем продукцию собственного производства, изготовленную на новом, современном оборудовании с соблюдением норм и требований ГОСТ.
Гарантируем исполнение обязательств точно в сроки и в соответствии с всеми условиями поставки.
Индивидуальный подход к каждому заказу. Предусмотрена гибкая система скидок. Работаем без посредников
Вся продукция соответствуют современным стандартам ГОСТ и ТУ, действующим на территории России
Наша компания отлично зарекомендовала себя как надежного партнера и ответственного поставщика
Адрес : г. Краснодар,
Телефон для заявок :
Email для заявок :
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу нашего сайта, анализировать трафик и персонализировать контент. Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других подобных технологий. Узнайте больше в Предупреждении об использовании файлов cookie.
Выберите, какие файлы cookie вы разрешаете: